文章詳情
                        
                        西派克螺桿泵的驅(qū)動(dòng)和底座
日期:2024-12-15 05:11
            瀏覽次數(shù):2153
        
            摘要:
        
    | 西派克螺桿泵的驅(qū)動(dòng)和底座 以下圖形是用于說(shuō)明各種型號(hào)的減速電機(jī)和底底座。seepex單螺桿泵可以配備各種定速減速電機(jī)、各種可變速減速電機(jī),并能和各種知名品牌的變頻器配套,以適應(yīng)各種應(yīng)用場(chǎng)合。 | 
|  | 
|   
 |  | 底座B  裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)(調(diào)節(jié)滑輪) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座B  裝有頻率控制齒輪傳動(dòng)電機(jī) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座B  裝有液壓電機(jī) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座B  裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)(摩擦輪) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座API676 (BN)  裝有齒輪傳動(dòng)電機(jī) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座N  裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)和彈性聯(lián)軸節(jié) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座N2K  裝有齒輪箱、電機(jī)和2個(gè)彈性聯(lián)軸節(jié) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座API676 (NS)  裝有齒輪傳動(dòng)電機(jī) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座NKV  裝有電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座NKZ  僅在一側(cè)可裝有電機(jī)、V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置及凸緣聯(lián)接 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座N2K  位置2處裝有電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底座NK3  位置3處裝有電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 BV  裝有螺旋形錐齒輪電機(jī) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 BV  裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 T  裝有齒輪傳動(dòng)電機(jī)和彈性聯(lián)軸節(jié) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 T2K  裝有齒輪箱、電機(jī)和2個(gè)彈性聯(lián)軸節(jié) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 TKV  裝有電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 TK2  位置2處裝有電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 TK3  位置3處裝有電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 BTI2  位置2處裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 BTI3  位置3處裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 BTH2  位置2處裝有齒輪傳動(dòng)電機(jī)和帶式狀螺桿驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 BTH3  位置3處裝有齒輪傳動(dòng)電機(jī)、帶式狀螺桿驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 TI2  位置2處裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)和橋式軋碎機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 TI3  位置3處裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)和橋式軋碎機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 TIK2  位置2處裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 底板 TIK3  位置3處裝有傳動(dòng)比可變的齒輪傳動(dòng)電機(jī)和V形皮帶驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) LS  固定環(huán) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) LA  與泄漏排放溝連接的泄漏滴油圈 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) EA  接地連接 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) TR  4 吊環(huán) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) GH  用于填充混凝土的灌漿孔 | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) F2  雙輪手推車(chē) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) F4  四輪滑車(chē) | ||||||
|  |  |  | 
|   
 |  | 選項(xiàng) M  配備空運(yùn)行保護(hù)裝置TSE的電機(jī)控制 | 
 
    
