小型加藥攪拌機(jī)KD系列液體攪拌混合攪拌器簡介:
【加藥混合攪拌機(jī)】耐腐蝕電動(dòng)攪拌器KD-10主要用于水處理加藥后攪拌混合,使藥液能夠更高效的混合均勻,適用于液體和液體混合攪拌,液體和粉體混合攪拌,液體和固體混合攪拌,對于粘度比較大的液體需要選型時(shí)考慮功率大一些的加藥攪拌機(jī)。
【加藥混合攪拌機(jī)】耐腐蝕電動(dòng)攪拌器KD-10對于腐蝕性比較強(qiáng)的液體或者對不銹鋼有腐蝕的液體可以做包忖塑料,特氟龍,也可以噴涂環(huán)氧樹脂等對攪拌機(jī)接觸液體的部分(攪拌軸和葉片)做特殊處理。
型號:KD-10
功率:100W
轉(zhuǎn)速:58~290
接液材質(zhì):SS304
攪拌軸:直徑:20mm
軸長:600mm
葉片直徑:150mm
【加藥混合攪拌機(jī)】耐腐蝕電動(dòng)攪拌器KD-10特點(diǎn):
攪拌能力:100L
工作條件:大氣壓力,溫度70℃
結(jié)構(gòu)材質(zhì)(可選):304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼、包襯環(huán)氧樹脂、噴漆聚四氟乙烯
電器特性:三項(xiàng)380-50Hz-4P,IP55
工作限制:禁止在排空過程運(yùn)行,不推薦用于對剪切敏感的物料
主要應(yīng)用:混勻、溶解、藥劑制備、中和、溶液混合、固體懸浮、混凝等工藝過程,在水處理、精細(xì)化工、和終端產(chǎn)品等行業(yè)有廣泛的應(yīng)用。
		
	
相關(guān)產(chǎn)品
流體攪拌機(jī),混合攪拌機(jī)技術(shù)規(guī)格表:
		
	
	
| 
						型號TYPE | 
						使用馬達(dá)MOTOR | 
						轉(zhuǎn)速 RPM | 
						A | 
						B | 
						J | 
						G | 
						E | 
						F | 
						葉片 | 
						攪拌軸 | 
						*大攪拌量 L | ||
| 
						D | 
						L | 
						¢S | 
						稀薄液 | 
						中粘液 | |||||||||
| 
						KD-10 | 
						1/8HP-4P | 
						290 | 
						201.5 | 
						119.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | 
						150 | 
						650 | 
						19 | 
						500 | 
						150 | 
| 
						145 | 
						201.5 | 
						119.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						100 | 
						201.5 | 
						119.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						72 | 
						201.5 | 
						119.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						30 | 
						201.5 | 
						119.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						KD-20 | 
						1/4HP-4P | 
						290 | 
						222.5 | 
						140.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | 
						150 | 
						800 | 
						19 | 
						1100 | 
						500 | 
| 
						145 | 
						222.5 | 
						140.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						100 | 
						222.5 | 
						140.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						72 | 
						222.5 | 
						140.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						48 | 
						222.5 | 
						140.5 | 
						16 | 
						10 | 
						155 | 
						170 | |||||||
| 
						KD-50 | 
						1/2HP-4P | 
						290 | 
						278.5 | 
						180.5 | 
						20 | 
						12 | 
						164 | 
						185 | 
						260 | 
						900 | 
						19 | 
						2000 | 
						1100 | 
| 
						145 | 
						278.5 | 
						180.5 | 
						20 | 
						12 | 
						164 | 
						185 | |||||||
| 
						100 | 
						278.5 | 
						180.5 | 
						20 | 
						12 | 
						164 | 
						185 | |||||||
| 
						72 | 
						278.5 | 
						180.5 | 
						20 | 
						12 | 
						164 | 
						185 | |||||||
| 
						58 | 
						278.5 | 
						180.5 | 
						20 | 
						12 | 
						164 | 
						185 | |||||||
	
	
 
    